Division 2 Damer Mellersta Västra

StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag Poäng Matcher Set Poäng
S V F V F Kvot V F Kvot
1. Göteborg B 45 16 15 1 47 6 7,833 1141 729 1,565
2. Trollhättan 43 16 15 1 45 12 3,750 1188 876 1,356
3. Karlstad 34 16 11 5 39 18 2,167 1144 965 1,185
4. Kungälv 24 16 8 8 28 29 0,966 1154 1195 0,966
5. Bjärke 21 16 7 9 27 33 0,818 1130 1247 0,906
6. Degerfors 19 16 7 9 23 32 0,719 1032 1021 1,011
7. KFUM Örebro 12 16 4 12 17 37 0,459 991 1158 0,856
8. Lindesberg B 10 16 3 13 12 40 0,300 770 1015 0,759
9. Gråå BK 8 16 2 14 12 43 0,279 789 1133 0,696
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Göteborg B 45 16 15 1 47 6 7,833 1141 729 1,565 13 1 1 1 0 0
2. Trollhättan 43 16 15 1 45 12 3,750 1188 876 1,356 8 5 2 0 0 1
3. Karlstad 34 16 11 5 39 18 2,167 1144 965 1,185 9 1 1 2 2 1
4. Kungälv 24 16 8 8 28 29 0,966 1154 1195 0,966 4 3 1 1 2 5
5. Bjärke 21 16 7 9 27 33 0,818 1130 1247 0,906 2 4 1 1 4 4
6. Degerfors 19 16 7 9 23 32 0,719 1032 1021 1,011 4 1 2 0 2 7
7. KFUM Örebro 12 16 4 12 17 37 0,459 991 1158 0,856 3 1 0 0 5 7
8. Lindesberg B 10 16 3 13 12 40 0,300 770 1015 0,759 2 1 0 1 1 11
9. Gråå BK 8 16 2 14 12 43 0,279 789 1133 0,696 1 1 0 2 2 10
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Göteborg B 27 9 9 0 27 0 99999,000 680 355 1,915 9 0 0 0 0 0
2. Trollhättan 26 10 9 1 27 7 3,857 712 519 1,372 6 2 1 0 0 1
3. Karlstad 21 9 7 2 24 8 3,000 749 607 1,234 6 0 1 1 1 0
4. Bjärke 15 10 5 5 20 19 1,053 773 773 1,000 2 2 1 1 3 1
5. Kungälv 10 8 3 5 13 15 0,867 554 555 0,998 3 0 0 1 2 2
6. KFUM Örebro 9 8 3 5 13 15 0,867 446 520 0,858 3 0 0 0 4 1
7. Gråå BK 8 8 2 6 12 19 0,632 478 608 0,786 1 1 0 2 2 2
8. Lindesberg B 6 4 2 2 6 6 1,000 251 220 1,141 2 0 0 0 0 2
9. Degerfors 6 6 2 4 7 12 0,583 273 266 1,026 2 0 0 0 1 3
Lag Poäng Matcher Set Poäng Slutresultat
S V F V F Kvot V F Kvot 3-03-13-2 2-31-30-3
1. Göteborg B 18 7 6 1 20 6 3,333 461 374 1,233 4 1 1 1 0 0
2. Trollhättan 17 6 6 0 18 5 3,600 476 357 1,333 2 3 1 0 0 0
3. Kungälv 14 8 5 3 15 14 1,071 600 640 0,938 1 3 1 0 0 3
4. Degerfors 13 10 5 5 16 20 0,800 759 755 1,005 2 1 2 0 1 4
5. Karlstad 13 7 4 3 15 10 1,500 395 358 1,103 3 1 0 1 1 1
6. Bjärke 6 6 2 4 7 14 0,500 357 474 0,753 0 2 0 0 1 3
7. Lindesberg B 4 12 1 11 6 34 0,176 519 795 0,653 0 1 0 1 1 9
8. KFUM Örebro 3 8 1 7 4 22 0,182 545 638 0,854 0 1 0 0 1 6
9. Gråå BK 0 8 0 8 0 24 0,000 311 525 0,592 0 0 0 0 0 8
 
Sön 25/0910:00 Degerfors - Karlstad 0 - 3
Sön 25/0912:00 Trollhättan - Karlstad 3 - 1
Sön 25/0913:00 Kungälv - Bjärke 1 - 3 (18-25, 25-19, 19-25, 20-25)
Sön 25/0914:00 Degerfors - Trollhättan 0 - 3
Sön 25/0915:00 Bjärke - Göteborg B 0 - 3
Sön 25/0917:00 Kungälv - Göteborg B 0 - 3
 
Lör 01/1009:00 KFUM Örebro - Lindesberg B 3 - 0
Lör 01/1011:00 Gråå BK - Lindesberg B 3 - 1
Lör 01/1013:00 KFUM Örebro - Gråå BK 3 - 0
 
Lör 15/1011:00 Bjärke - Gråå BK 3 - 0 (25-18, 25-22, 25-15)
Lör 15/1013:00 Gråå BK - Degerfors 2 - 3 (25-23, 12-25, 10-25, 25-19, 9-15)
Lör 15/1015:00 Bjärke - Degerfors 3 - 0 (25-17, 25-22, 25-18)
 
Lör 22/1014:00 Trollhättan - Göteborg B 3 - 2 (20-25, 27-25, 21-25, 26-24, 15-11)
Lör 22/1016:00 Göteborg B - Lindesberg B 3 - 0 (25-12, 25-10, 25-13)
Lör 22/1018:00 Trollhättan - Lindesberg B 3 - 0 (25-8, 25-20, 25-11)
Sön 23/1011:00 KFUM Örebro - Karlstad 0 - 3 (21-25, 22-25, 11-25)
Sön 23/1013:00 KFUM Örebro - Kungälv 1 - 3 (24-26, 26-28, 28-26, 23-25)
Sön 23/1015:00 Karlstad - Kungälv 3 - 0 (25-19, 25-15, 25-19)
 
Lör 19/1111:00 Bjärke - Trollhättan 2 - 3 (14-25, 25-23, 21-25, 25-20, 1-15)
Lör 19/1113:00 KFUM Örebro - Trollhättan 1 - 3 (25-21, 22-25, 17-25, 20-25)
Lör 19/1115:00 Bjärke - KFUM Örebro 3 - 1 (25-23, 22-25, 28-26, 25-18)
 
Lör 26/1114:30 Göteborg B - Karlstad 3 - 0 (25-17, 25-17, 25-17)
Lör 26/1116:30 Karlstad - Gråå BK 3 - 0 (25-11, 25-20, 25-13)
Lör 26/1118:30 Göteborg B - Gråå BK 3 - 0 (25-7, 25-9, 25-9)
Sön 27/1110:00 Lindesberg B - Degerfors 0 - 3 (14-25, 15-25, 14-25)
Sön 27/1112:30 Degerfors - Kungälv 1 - 3 (25-20, 15-25, 18-25, 20-25)
Sön 27/1115:00 Lindesberg B - Kungälv 0 - 3 (16-25, 17-25, 23-25)
 
Lör 03/1211:00 Karlstad - Lindesberg B 3 - 2 (18-25, 25-16, 25-16, 29-31, 17-15)
Lör 03/1213:00 Bjärke - Lindesberg B 1 - 3 (25-17, 21-25, 13-25, 21-25)
Lör 03/1215:00 Karlstad - Bjärke 3 - 0 (25-21, 25-14, 25-12)
 
Lör 10/1211:00 KFUM Örebro - Degerfors 1 - 3 (25-13, 16-25, 15-25, 22-25)
Lör 10/1211:00 Göteborg B - Degerfors 3 - 0 (29-27, 25-9, 25-17)
Lör 10/1215:00 Göteborg B - KFUM Örebro 3 - 0 (25-11, 25-23, 25-12)
 
Lör 17/1212:30 Gråå BK - Kungälv 2 - 3 (25-19, 27-29, 13-25, 25-21, 10-15)
Lör 17/1214:30 Trollhättan - Kungälv 3 - 0 (25-10, 25-8, 25-16)
Lör 17/1216:30 Gråå BK - Trollhättan 0 - 3 (12-25, 7-25, 12-25)
 
Lör 14/0112:00 Trollhättan - KFUM Örebro 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-11)
Lör 14/0112:30 Gråå BK - Lindesberg B 3 - 0 (25-16, 25-13, 25-21)
Lör 14/0112:30 Göteborg B - Bjärke 3 - 0 (25-14, 25-15, 25-10)
Lör 14/0114:00 Kungälv - KFUM Örebro 3 - 0 (25-23, 25-20, 28-26)
Lör 14/0114:30 Karlstad - Lindesberg B 3 - 0 (25-18, 25-9, 25-22)
Lör 14/0114:30 Bjärke - Degerfors 3 - 1 (24-26, 25-22, 25-20, 25-18)
Lör 14/0116:00 Trollhättan - Kungälv 3 - 0 (25-13, 25-15, 25-8)
Lör 14/0116:30 Karlstad - Gråå BK 3 - 0 (25-15, 25-12, 25-20)
Lör 14/0116:30 Göteborg B - Degerfors 3 - 0 (25-18, 25-10, 25-18)
 
Sön 29/0110:30 Gråå BK - Trollhättan 1 - 3 (17-25, 14-25, 25-20, 11-25)
Sön 29/0112:00 Kungälv - Göteborg B 0 - 3 (15-25, 24-26, 20-25)
Sön 29/0112:30 Trollhättan - Bjärke 3 - 1 (25-18, 19-25, 25-18, 25-19)
Sön 29/0114:00 Göteborg B - Lindesberg B 3 - 0 (25-15, 25-6, 26-13)
Sön 29/0114:30 Gråå BK - Bjärke 1 - 3 (17-25, 14-25, 25-22, 17-25)
Sön 29/0116:00 Kungälv - Lindesberg B 3 - 0 (25-22, 25-17, 25-20)
 
Lör 11/0210:00 Degerfors - KFUM Örebro 3 - 0 (25-19, 25-22, 25-19)
Lör 11/0212:00 Karlstad - KFUM Örebro 3 - 0 (25-21, 26-24, 25-16)
Lör 11/0214:00 Degerfors - Karlstad 0 - 3 (13-25, 17-25, 15-25)
 
Lör 18/0211:00 Lindesberg B - KFUM Örebro 3 - 0 (25-22, 25-23, 27-25)
Lör 18/0215:30 Lindesberg B - Bjärke 3 - 0 (25-0, 25-0, 25-0)
Sön 19/0211:00 Karlstad - Trollhättan 1 - 3 (19-25, 26-28, 26-24, 18-25)
Sön 19/0213:00 Trollhättan - Göteborg B 0 - 3 (16-25, 17-25, 24-26)
Sön 19/0215:00 Karlstad - Göteborg B 2 - 3 (22-25, 25-19, 13-25, 25-17, 10-15)
 
Sön 26/0212:00 Kungälv - Gråå BK 3 - 0 (25-14, 25-22, 25-20)
Sön 26/0214:00 Gråå BK - Degerfors 0 - 3 (15-25, 20-25, 16-25)
Sön 26/0216:00 Kungälv - Degerfors 2 - 3 (13-25, 20-25, 25-14, 25-22, 14-16)
 
Lör 11/0312:00 Trollhättan - Degerfors 3 - 0 (25-23, 27-25, 25-22)
Lör 11/0312:30 Bjärke - KFUM Örebro 1 - 3 (22-25, 21-25, 25-20, 14-25)
Lör 11/0314:00 Degerfors - Lindesberg B 3 - 0 (25-14, 25-9, 25-13)
Lör 11/0316:00 Trollhättan - Lindesberg B 3 - 0 (25-6, 25-8, 25-8)
 
Lör 25/0311:00 Bjärke - Kungälv 1 - 3 (20-25, 20-25, 25-18, 15-25)
Lör 25/0312:30 KFUM Örebro - Gråå BK 3 - 0 (25-20, 25-17, 25-21)
Lör 25/0313:00 Kungälv - Karlstad 1 - 3 (14-25, 25-19, 28-30, 21-25)
Lör 25/0314:30 KFUM Örebro - Göteborg B 1 - 3 (9-25, 25-23, 11-25, 9-25)
Lör 25/0315:00 Bjärke - Karlstad 3 - 2 (25-22, 14-25, 25-16, 17-25, 15-7)
Lör 25/0316:30 Göteborg B - Gråå BK 3 - 0 (25-11, 25-9, 25-6)
Powered by FX